21.11.2024
Описание:
№ | наименование | материал | цвет | объём, мл | размер | размер короба, мм | фасовка, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СпК-115-250 | ПП | прозрачный | 250 | D 115 мм, H 43.6 мм | 605*255*505 | 500 (50шт*10) |
2 | СпК-115-250 | ПП | чёрный | 250 | D 115 мм, H 43.6 мм | 605*255*505 | 500 (50шт*10) |
3 | СпК-115-350 | ПП | прозрачный | 350 | D 115 мм, H 58.6 мм | 605*255*505 | 500 (50шт*10) |
4 | СпК-115-350 | ПП | чёрный | 350 | D 115 мм, H 58.6 мм | 605*255*505 | 500 (50шт*10) |
5 | СпК-115-500 | ПП | прозрачный | 500 | D 115 мм, H 82.6 мм | 605*255*505 | 500 (50in*10) |
6 | СпК-115-500 | ПП | чёрный | 500 | D 115 мм, H 82.6 мм | 605*255*505 | 500 (50in*10) |
7 | СпК-115К | ПП | прозрачный | D 115 мм, H 8 мм | 600*260*505 | 500 (50in*10) |
ГЕРМЕТИЧНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ
СпК-115
для производств, ритейла и предприятий Horeca
Объём | 0.09 м³ |
Вес | 15.4 кг |