| Код артикула | 358966 |
| Количество в упаковке | 100 |
| Вложение в короб | 3000 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | белый |
| ID артикула | 9450 |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 376320 |
| Форма | круглые |
| Количество в упаковке | 600 |
| Вложение в короб | 600 |
| Объем места, м³ | 0.089 |
| Вес места, кг | 10.7 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | черный |
| ID артикула | 9650 |
| Материал | бумажные |
| Тип | без крышки |
| Код артикула | 376323 |
| Количество в упаковке | 600 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | красный |
| ID артикула | 9649 |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 359796 |
| Количество в упаковке | 2500 |
| Вложение в короб | 2500 |
| Объем места, м³ | 0,029 |
| Вес места, кг | 6.7 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | крафт |
| ID артикула | 9441 |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 252360 |
| Форма | круглые |
| Количество в упаковке | 36 |
| Вложение в короб | 864 |
| Объем места, м³ | 0,086 |
| Вес места, кг | 9.62 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | прозрачный |
| ID артикула | 9438 |
| Материал | ПП |
| Тип | без крышки |
- штука
- упаковка
| Код артикула | 366378 |
| Количество в упаковке | 1000 |
| Вложение в короб | 1000 |
| Объем места, м³ | 0.057 |
| Вес места, кг | 8.3 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | крафт |
| ID артикула | 9699 |
| Материал | бумажные |
| Тип | без крышки |
| Код артикула | 595154 |
| Производитель | Перинт |
| Количество в упаковке | 20 |
| Вложение в короб | 720 |
| Объем места, м³ | 0,086 |
| Вес места, кг | 10.8 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | прозрачный |
| ID артикула | 9695 |
| Материал | ПП |
| Тип | без крышки |
| Код артикула | 313012 |
| Количество в упаковке | 50 |
| Вложение в короб | 1000 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | голубой |
| ID артикула | 9591 |
| Материал | бумажные |
| Тип | без крышки |
- штука
- упаковка
| Код артикула | 351010 |
| Количество в упаковке | 20 |
| Вложение в короб | 500 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | крафт |
| ID артикула | 8667 |
| Старый ID | 9190 |
| Материал | бумажные |
| Тип | без крышки |
| Код артикула | 380514 |
| Количество в упаковке | 1350 |
| Вложение в короб | 1350 |
| Объем места, м³ | 0.036 |
| Вес места, кг | 2.98 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | крафт |
| ID артикула | 4934 |
| Старый ID | 5461 |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 929257 |
| Количество в упаковке | 650 |
| Вложение в короб | 650 |
| Объем места, м³ | 0.036 |
| Вес места, кг | 7.71 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | крафт |
| ID артикула | 6894 |
| Старый ID | 7417 |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 349818 |
| Количество в упаковке | 3200 |
| Вложение в короб | 3200 |
| Объем места, м³ | 0,029 |
| Вес места, кг | 4,8 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | белый |
| ID артикула | 5272 |
| Старый ID | 5796 |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 348830 |
| Количество в упаковке | 3000 |
| Вложение в короб | 3000 |
| Объем места, м³ | 0,029 |
| Вес места, кг | 6.3 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | крафт |
| ID артикула | 7888 |
| Старый ID | 8411 |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 349069 |
| Форма | прямоугольные |
| Количество в упаковке | 250 |
| Вложение в короб | 250 |
| Объем места, м³ | 0.0275 |
| Вес места, кг | 4.56 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | крафт |
| ID артикула | 3696 |
| Старый ID | 4222 |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 318737 |
| Форма | прямоугольные |
| Количество в упаковке | 600 |
| Вложение в короб | 600 |
| Объем места, м³ | 0,029 |
| Вес места, кг | 9.84 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | крафт |
| ID артикула | 5065 |
| Старый ID | 5589 |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 349607 |
| Форма | квадратные |
| Количество в упаковке | 5000 |
| Вложение в короб | 5000 |
| Объем места, м³ | 0,029 |
| Вес места, кг | 9.62 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | белый |
| ID артикула | 8588 |
| Старый ID | 9111 |
| Материал | бумажные |
- штука
- упаковка
| Код артикула | 351001 |
| Количество в упаковке | 1000 |
| Вложение в короб | 1000 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | белый |
| ID артикула | 8586 |
| Старый ID | 9109 |
| Материал | бумажные |
- штука
- упаковка
| Код артикула | 349004 |
| Количество в упаковке | 4000 |
| Вложение в короб | 4000 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | белый |
| ID артикула | 8589 |
| Старый ID | 9112 |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 348588 |
| Количество в упаковке | 4000 |
| Вложение в короб | 4000 |
| Объем места, м³ | 0,032 |
| Вес места, кг | 8.65 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | крафт |
| ID артикула | 7926 |
| Старый ID | 8449 |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 348835 |
| Количество в упаковке | 250 |
| Вложение в короб | 250 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | белый |
| ID артикула | 6920 |
| Старый ID | 7443 |
| Материал | бумажные |
FAQ
Да, она безопасна. Стаканы и тарелки имеют специальное ламинированное или биоразлагаемое покрытие, которое не пропускает влагу и жир. Такая посуда выдерживает высокие температуры, не деформируется и не выделяет вредных веществ.
Основой служит плотный картон или специальная пищевая бумага. Для защиты от влаги и жира используют покрытие: полиэтиленовое, PLA (биополимер из кукурузного крахмала) или водоотталкивающие составы. Это делает посуду прочной и гигиеничной.
Главное преимущество — экологичность. Бумажная посуда быстрее разлагается, безопасна для окружающей среды. Она удобна для нанесения логотипов, подходит для горячих напитков, легкая и универсальная. Пластик же сложнее утилизировать.
Да, специальные бумажные контейнеры, коробки, стаканы и тарелки широко применяются для доставки и takeaway-сервиса. Они сохраняют температуру, не протекают, легко утилизируются. Компании выбирают ее как удобное и экологичное решение.
Да, она отлично подходит для банкетов, фестивалей, кофеен и точек быстрого питания. Бумажные стаканы, тарелки и контейнеры удобны, безопасны, позволяют быстро обслуживать большое количество гостей и сохраняют чистоту на мероприятиях.



















