| Код артикула | 600653 |
| Форма | круглые |
| Количество в упаковке | 50 |
| Вложение в короб | 1000 |
| Объем места, м³ | 0.057 |
| Вес места, кг | 5.32 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | прозрачный |
| Материал | ПП |
| Код артикула | 659063 |
| Форма | круглые |
| Количество в упаковке | 1200 |
| Вложение в короб | 1200 |
| Объем места, м³ | 0.057 |
| Вес места, кг | 5.58 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | белый |
| Материал | ПП |
| Код артикула | 659064 |
| Количество в упаковке | 1200 |
| Вложение в короб | 1200 |
| Объем места, м³ | 0.057 |
| Вес места, кг | 5.87 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | белый |
| Материал | ПП |
| Тип | крышка |
| Код артикула | 659042 |
| Количество в упаковке | 1200 |
| Вложение в короб | 1200 |
| Цвет | белый |
| Код артикула | 651421 |
| Форма | круглые |
| Производитель | ВЗЛП |
| Количество в упаковке | 50 |
| Вложение в короб | 1000 |
| Объем места, м³ | 0.057 |
| Вес места, кг | 6.67 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | зеленый |
| Материал | ПП |
| Тип | крышка |
| Код артикула | 662715 |
| Форма | круглые |
| Производитель | ВЗЛП |
| Количество в упаковке | 50 |
| Вложение в короб | 1000 |
| Объем места, м³ | 0.057 |
| Вес места, кг | 6.67 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | прозрачный |
| Материал | ПП |
| Тип | крышка |
| Код артикула | 645910 |
| Форма | круглые |
| Количество в упаковке | 45 |
| Вложение в короб | 900 |
| Объем места, м³ | 0.057 |
| Вес места, кг | 6.68 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | зеленый |
| Материал | ПП |
| Код артикула | 645909 |
| Форма | круглые |
| Количество в упаковке | 45 |
| Вложение в короб | 900 |
| Объем места, м³ | 0.057 |
| Вес места, кг | 6.68 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | красный |
| Материал | ПП |
| Тип | крышка |
| Код артикула | 645908 |
| Форма | круглые |
| Количество в упаковке | 45 |
| Вложение в короб | 900 |
| Объем места, м³ | 0.057 |
| Вес места, кг | 6.68 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | бежевый |
| Материал | ПП |
| Тип | крышка |
| Код артикула | 645907 |
| Форма | круглые |
| Количество в упаковке | 45 |
| Вложение в короб | 900 |
| Объем места, м³ | 0.057 |
| Вес места, кг | 6.68 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | желтый |
| Материал | ПП |
| Код артикула | 645905 |
| Форма | круглые |
| Количество в упаковке | 45 |
| Вложение в короб | 900 |
| Объем места, м³ | 0.057 |
| Вес места, кг | 6.68 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | черный |
| Материал | ПП |
| Тип | крышка |
| Код артикула | 645904 |
| Форма | круглые |
| Количество в упаковке | 45 |
| Вложение в короб | 900 |
| Объем места, м³ | 0.057 |
| Вес места, кг | 6.68 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | синий |
| Материал | ПП |
| Тип | крышка |
| Код артикула | 645903 |
| Форма | круглые |
| Объем места, м³ | 0.057 |
| Вес места, кг | 6.68 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | зеленый |
| Материал | ПП |
| Тип | крышка |
| Код артикула | 645902 |
| Форма | круглые |
| Количество в упаковке | 45 |
| Вложение в короб | 900 |
| Объем места, м³ | 0.057 |
| Вес места, кг | 6.68 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | оранжевый |
| Материал | ПП |
| Тип | крышка |
| Код артикула | 645901 |
| Форма | круглые |
| Количество в упаковке | 45 |
| Вложение в короб | 900 |
| Объем места, м³ | 0.057 |
| Вес места, кг | 6.68 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | коричневый |
| Материал | ПП |
| Тип | крышка |
| Код артикула | 689208 |
| Форма | круглые |
| Количество в упаковке | 50 |
| Вложение в короб | 1000 |
| Объем места, м³ | 0.057 |
| Вес места, кг | 6.68 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | синий |
| Материал | ПП |
| Тип | крышка |
| Код артикула | 363550 |
| Форма | прямоугольные |
| Количество в упаковке | 1000 |
| Вложение в короб | 1000 |
| Объем места, м³ | 0.057 |
| Вес места, кг | 9.84 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | белый |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 376317 |
| Форма | круглые |
| Количество в упаковке | 700 |
| Вложение в короб | 700 |
| Объем места, м³ | 0.096 |
| Вес места, кг | 10.7 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | белый |
| Материал | бумажные |
| Тип | без крышки |
| Код артикула | 318018 |
| Форма | круглые |
| Количество в упаковке | 50 |
| Вложение в короб | 500 |
| Объем места, м³ | 0.096 |
| Вес места, кг | 9.62 |
| Страна производства | Россия |
| Материал | бумажные |
| Тип | без крышки |
| Код артикула | 310801 |
| Форма | круглые |
| Количество в упаковке | 50 |
| Вложение в короб | 500 |
| Объем места, м³ | 0.092 |
| Вес места, кг | 9.84 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | голубой |
| Материал | бумажные |
| Тип | без крышки |
FAQ
Да, она безопасна. Стаканы и тарелки имеют специальное ламинированное или биоразлагаемое покрытие, которое не пропускает влагу и жир. Такая посуда выдерживает высокие температуры, не деформируется и не выделяет вредных веществ.
Основой служит плотный картон или специальная пищевая бумага. Для защиты от влаги и жира используют покрытие: полиэтиленовое, PLA (биополимер из кукурузного крахмала) или водоотталкивающие составы. Это делает посуду прочной и гигиеничной.
Главное преимущество — экологичность. Бумажная посуда быстрее разлагается, безопасна для окружающей среды. Она удобна для нанесения логотипов, подходит для горячих напитков, легкая и универсальная. Пластик же сложнее утилизировать.
Да, специальные бумажные контейнеры, коробки, стаканы и тарелки широко применяются для доставки и takeaway-сервиса. Они сохраняют температуру, не протекают, легко утилизируются. Компании выбирают ее как удобное и экологичное решение.
Да, она отлично подходит для банкетов, фестивалей, кофеен и точек быстрого питания. Бумажные стаканы, тарелки и контейнеры удобны, безопасны, позволяют быстро обслуживать большое количество гостей и сохраняют чистоту на мероприятиях.



















