| Код артикула | 669284 |
| Форма | круглые |
| Количество в упаковке | 1000 |
| Вложение в короб | 1000 |
| Объем места, м³ | 0.073 |
| Вес места, кг | 3.65 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | синий |
| Материал | ПП |
| Тип | крышка |
| Код артикула | 669494 |
| Форма | круглые |
| Количество в упаковке | 1000 |
| Вложение в короб | 1000 |
| Объем места, м³ | 0.073 |
| Вес места, кг | 3.65 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | белый |
| Материал | ПП |
| Тип | крышка |
| Код артикула | 669285 |
| Форма | круглые |
| Количество в упаковке | 1000 |
| Вложение в короб | 1000 |
| Объем места, м³ | 0.073 |
| Вес места, кг | 3.65 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | черный |
| Материал | ПП |
| Тип | крышка |
| Код артикула | 663574 |
| Форма | круглые |
| Количество в упаковке | 1000 |
| Вложение в короб | 1000 |
| Объем места, м³ | 0.073 |
| Вес места, кг | 3.65 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | прозрачный |
| Материал | ПП |
| Тип | крышка |
| Код артикула | 650737 |
| Форма | круглые |
| Производитель | ВЗЛП |
| Количество в упаковке | 1000 |
| Вложение в короб | 1000 |
| Объем места, м³ | 0.073 |
| Вес места, кг | 3.34 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | зеленый |
| Материал | ПП |
| Тип | крышка |
| Код артикула | 363339 |
| Форма | круглые |
| Производитель | Скандипакк |
| Количество в упаковке | 1250 |
| Вложение в короб | 1250 |
| Объем места, м³ | 0.089 |
| Вес места, кг | 11.2 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | крафт |
| Материал | бумажные |
| Тип | без крышки |
| Код артикула | 362781 |
| Форма | круглые |
| Количество в упаковке | 40 |
| Вложение в короб | 800 |
| Объем места, м³ | 0.084 |
| Вес места, кг | 10.2 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | крафт |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 663480 |
| Форма | круглые |
| Количество в упаковке | 6000 |
| Вложение в короб | 1000 |
| Объем места, м³ | 0,032 |
| Вес места, кг | 3.34 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | прозрачный |
| Материал | ПП |
| Тип | крышка |
| Код артикула | 669443 |
| Форма | круглые |
| Производитель | ВЗЛП |
| Количество в упаковке | 1000 |
| Вложение в короб | 1000 |
| Объем места, м³ | 0,032 |
| Вес места, кг | 3.34 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | черный |
| Материал | ПП |
| Тип | крышка |
| Код артикула | 669529 |
| Форма | круглые |
| Производитель | ВЗЛП |
| Количество в упаковке | 1000 |
| Вложение в короб | 1000 |
| Объем места, м³ | 0,032 |
| Вес места, кг | 3.34 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | белый |
| Материал | ПП |
| Код артикула | 663348 |
| Форма | круглые |
| Количество в упаковке | 1000 |
| Вложение в короб | 1000 |
| Объем места, м³ | 0,032 |
| Вес места, кг | 3.34 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | прозрачный |
| Материал | ПП |
| Тип | крышка |
| Код артикула | 308258 |
| Количество в упаковке | 2000 |
| Вложение в короб | 2000 |
| Объем места, м³ | 0,032 |
| Вес места, кг | 4.67 |
| Цвет | белый |
| Код артикула | 367300 |
| Форма | прямоугольные |
| Количество в упаковке | 1800 |
| Вложение в короб | 1800 |
| Объем места, м³ | 0,032 |
| Вес места, кг | 3.34 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | белый |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 361920 |
| Форма | круглые |
| Количество в упаковке | 100 |
| Вложение в короб | 800 |
| Объем места, м³ | 0,032 |
| Вес места, кг | 4.67 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | белый |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 366844 |
| Форма | круглые |
| Количество в упаковке | 500 |
| Вложение в короб | 500 |
| Объем места, м³ | 0,029 |
| Вес места, кг | 4.14 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | черный |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 366845 |
| Форма | круглые |
| Количество в упаковке | 1000 |
| Вложение в короб | 1000 |
| Объем места, м³ | 0,032 |
| Вес места, кг | 5.78 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | черный |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 361372 |
| Форма | круглые |
| Производитель | OSQ |
| Количество в упаковке | 900 |
| Вложение в короб | 900 |
| Объем места, м³ | 0,032 |
| Вес места, кг | 5.33 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | белый |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 308224 |
| Форма | круглые |
| Количество в упаковке | 1600 |
| Вложение в короб | 1600 |
| Объем места, м³ | 0,029 |
| Вес места, кг | 5.58 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | крафт |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 366892 |
| Форма | круглые |
| Количество в упаковке | 1000 |
| Вложение в короб | 1000 |
| Объем места, м³ | 0,032 |
| Вес места, кг | 5.35 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | черный |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 359009 |
| Форма | круглые |
| Количество в упаковке | 100 |
| Вложение в короб | 600 |
| Объем места, м³ | 0,029 |
| Вес места, кг | 4.14 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | крафт |
| Материал | бумажные |
FAQ
Да, она безопасна. Стаканы и тарелки имеют специальное ламинированное или биоразлагаемое покрытие, которое не пропускает влагу и жир. Такая посуда выдерживает высокие температуры, не деформируется и не выделяет вредных веществ.
Основой служит плотный картон или специальная пищевая бумага. Для защиты от влаги и жира используют покрытие: полиэтиленовое, PLA (биополимер из кукурузного крахмала) или водоотталкивающие составы. Это делает посуду прочной и гигиеничной.
Главное преимущество — экологичность. Бумажная посуда быстрее разлагается, безопасна для окружающей среды. Она удобна для нанесения логотипов, подходит для горячих напитков, легкая и универсальная. Пластик же сложнее утилизировать.
Да, специальные бумажные контейнеры, коробки, стаканы и тарелки широко применяются для доставки и takeaway-сервиса. Они сохраняют температуру, не протекают, легко утилизируются. Компании выбирают ее как удобное и экологичное решение.
Да, она отлично подходит для банкетов, фестивалей, кофеен и точек быстрого питания. Бумажные стаканы, тарелки и контейнеры удобны, безопасны, позволяют быстро обслуживать большое количество гостей и сохраняют чистоту на мероприятиях.



















