| Код артикула | 355613 |
| Форма | прямоугольные |
| Количество в упаковке | 400 |
| Вложение в короб | 400 |
| Объем места, м³ | 0,032 |
| Вес места, кг | 8.65 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | крафт |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 359997 |
| Форма | прямоугольные |
| Количество в упаковке | 1600 |
| Вложение в короб | 1600 |
| Объем места, м³ | 0,032 |
| Вес места, кг | 9.62 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | крафт |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 349890 |
| Форма | прямоугольные |
| Количество в упаковке | 1000 |
| Вложение в короб | 1000 |
| Объем места, м³ | 0,032 |
| Вес места, кг | 8.65 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | крафт |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 318349 |
| Количество в упаковке | 2000 |
| Вложение в короб | 2000 |
| Объем места, м³ | 0,032 |
| Вес места, кг | 9.62 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | крафт |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 355547 |
| Форма | прямоугольные |
| Количество в упаковке | 700 |
| Вложение в короб | 700 |
| Объем места, м³ | 0,032 |
| Вес места, кг | 11.2 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | белый |
| Материал | алюминий, бумажные |
| Код артикула | 360265 |
| Форма | прямоугольные |
| Производитель | OSQ |
| Количество в упаковке | 500 |
| Вложение в короб | 500 |
| Объем места, м³ | 0,047 |
| Вес места, кг | 6.7 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | крафт |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 241611 |
| Производитель | ВЗЛП |
| Количество в упаковке | 324 |
| Вложение в короб | 324 |
| Объем места, м³ | 0,047 |
| Вес места, кг | 3.2 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | прозрачный |
| Материал | ABS-пластик |
| Код артикула | 231936 |
| Количество в упаковке | 390 |
| Вложение в короб | 390 |
| Объем места, м³ | 0.043 |
| Вес места, кг | 3.2 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | белый |
| Материал | ABS-пластик |
| Код артикула | 362791 |
| Форма | круглые |
| Производитель | Скандипакк |
| Количество в упаковке | 40 |
| Вложение в короб | 800 |
| Объем места, м³ | 0,101 |
| Вес места, кг | 11 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | черный |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 699104 |
| Форма | круглые |
| Количество в упаковке | 45 |
| Вложение в короб | 900 |
| Объем места, м³ | 0.063 |
| Вес места, кг | 5.85 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | прозрачный |
| Материал | ПП |
| Тип | крышка |
| Код артикула | 358160 |
| Форма | прямоугольные |
| Количество в упаковке | 100 |
| Вложение в короб | 100 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | крафт |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 316001 |
| Форма | круглые |
| Количество в упаковке | 400 |
| Вложение в короб | 400 |
| Объем места, м³ | 0.048 |
| Вес места, кг | 5.6 |
| Страна производства | Россия |
| Материал | бумажные |
| Тип | без крышки |
| Код артикула | 363229 |
| Форма | прямоугольные |
| Количество в упаковке | 250 |
| Вложение в короб | 250 |
| Объем места, м³ | 0.076 |
| Вес места, кг | 7,8 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | крафт |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 363230 |
| Форма | прямоугольные |
| Количество в упаковке | 250 |
| Вложение в короб | 250 |
| Объем места, м³ | 0.057 |
| Вес места, кг | 7.3 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | крафт |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 355606 |
| Форма | прямоугольные |
| Количество в упаковке | 250 |
| Вложение в короб | 250 |
| Объем места, м³ | 0.097 |
| Вес места, кг | 12.5 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | крафт |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 355605 |
| Форма | прямоугольные |
| Количество в упаковке | 200 |
| Вложение в короб | 200 |
| Объем места, м³ | 0.097 |
| Вес места, кг | 10.8 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | крафт |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 362730 |
| Форма | прямоугольные |
| Количество в упаковке | 250 |
| Вложение в короб | 250 |
| Объем места, м³ | 0.097 |
| Вес места, кг | 10.8 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | крафт |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 359974 |
| Форма | прямоугольные |
| Количество в упаковке | 300 |
| Вложение в короб | 300 |
| Объем места, м³ | 0.097 |
| Вес места, кг | 10.8 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | крафт |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 359970 |
| Форма | прямоугольные |
| Количество в упаковке | 350 |
| Вложение в короб | 350 |
| Объем места, м³ | 0.08 |
| Вес места, кг | 9.98 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | крафт |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 360951 |
| Форма | прямоугольные |
| Количество в упаковке | 200 |
| Вложение в короб | 200 |
| Объем места, м³ | 0.082 |
| Вес места, кг | 9.6 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | крафт |
| Материал | бумажные |
FAQ
Да, она безопасна. Стаканы и тарелки имеют специальное ламинированное или биоразлагаемое покрытие, которое не пропускает влагу и жир. Такая посуда выдерживает высокие температуры, не деформируется и не выделяет вредных веществ.
Основой служит плотный картон или специальная пищевая бумага. Для защиты от влаги и жира используют покрытие: полиэтиленовое, PLA (биополимер из кукурузного крахмала) или водоотталкивающие составы. Это делает посуду прочной и гигиеничной.
Главное преимущество — экологичность. Бумажная посуда быстрее разлагается, безопасна для окружающей среды. Она удобна для нанесения логотипов, подходит для горячих напитков, легкая и универсальная. Пластик же сложнее утилизировать.
Да, специальные бумажные контейнеры, коробки, стаканы и тарелки широко применяются для доставки и takeaway-сервиса. Они сохраняют температуру, не протекают, легко утилизируются. Компании выбирают ее как удобное и экологичное решение.
Да, она отлично подходит для банкетов, фестивалей, кофеен и точек быстрого питания. Бумажные стаканы, тарелки и контейнеры удобны, безопасны, позволяют быстро обслуживать большое количество гостей и сохраняют чистоту на мероприятиях.



















