| Код артикула | 663742 |
| Форма | прямоугольные |
| Количество в упаковке | 1 |
| Вложение в короб | 360 |
| Объем места, м³ | 0.057 |
| Вес места, кг | 4.67 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | прозрачный |
| Материал | ПЭТ |
| Тип | крышка |
| Код артикула | 363740 |
| Форма | прямоугольные |
| Производитель | OSQ |
| Количество в упаковке | 1 |
| Вложение в короб | 360 |
| Объем места, м³ | 0.057 |
| Вес места, кг | 6.68 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | белый |
| Материал | бумажные |
| Тип | без крышки |
| Код артикула | 359699 |
| Форма | круглые |
| Количество в упаковке | 1 |
| Вложение в короб | 400 |
| Объем места, м³ | 0.084 |
| Вес места, кг | 9.1 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | белый |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 315014 |
| Форма | квадратные |
| Количество в упаковке | 300 |
| Вложение в короб | 300 |
| Объем места, м³ | 0.057 |
| Вес места, кг | 8.65 |
| Цвет | крафт |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 315013 |
| Форма | квадратные |
| Количество в упаковке | 300 |
| Вложение в короб | 300 |
| Объем места, м³ | 0.057 |
| Вес места, кг | 8.65 |
| Цвет | крафт |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 315009 |
| Форма | прямоугольные |
| Количество в упаковке | 400 |
| Вложение в короб | 400 |
| Объем места, м³ | 0.057 |
| Вес места, кг | 8.65 |
| Цвет | крафт |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 315016 |
| Форма | квадратные |
| Количество в упаковке | 300 |
| Вложение в короб | 300 |
| Объем места, м³ | 0.057 |
| Вес места, кг | 8.34 |
| Цвет | крафт |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 315005 |
| Форма | прямоугольные |
| Количество в упаковке | 350 |
| Вложение в короб | 350 |
| Объем места, м³ | 0.057 |
| Вес места, кг | 6.68 |
| Цвет | белый |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 315007 |
| Количество в упаковке | 450 |
| Вложение в короб | 450 |
| Объем места, м³ | 0.057 |
| Вес места, кг | 8.65 |
| Цвет | белый |
| Код артикула | 315015 |
| Форма | прямоугольные |
| Количество в упаковке | 600 |
| Вложение в короб | 600 |
| Объем места, м³ | 0.057 |
| Вес места, кг | 8.65 |
| Цвет | крафт |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 315011 |
| Форма | квадратные |
| Количество в упаковке | 750 |
| Вложение в короб | 750 |
| Объем места, м³ | 0.057 |
| Вес места, кг | 8.65 |
| Цвет | крафт |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 315003 |
| Форма | прямоугольные |
| Количество в упаковке | 600 |
| Вложение в короб | 600 |
| Объем места, м³ | 0.057 |
| Вес места, кг | 8.65 |
| Цвет | крафт |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 315001 |
| Форма | квадратные |
| Количество в упаковке | 600 |
| Вложение в короб | 600 |
| Объем места, м³ | 0,056 |
| Вес места, кг | 8.65 |
| Цвет | крафт |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 315012 |
| Форма | квадратные |
| Количество в упаковке | 1000 |
| Вложение в короб | 1000 |
| Объем места, м³ | 0,047 |
| Вес места, кг | 9.84 |
| Цвет | крафт |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 315019 |
| Форма | квадратные |
| Количество в упаковке | 1 |
| Вложение в короб | 300 |
| Объем места, м³ | 0.057 |
| Вес места, кг | 7.26 |
| Цвет | белый |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 315006 |
| Форма | прямоугольные |
| Количество в упаковке | 350 |
| Вложение в короб | 350 |
| Объем места, м³ | 0,086 |
| Вес места, кг | 7.26 |
| Цвет | белый |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 315008 |
| Форма | прямоугольные |
| Количество в упаковке | 9000 |
| Вложение в короб | 450 |
| Объем места, м³ | 0.076 |
| Вес места, кг | 7.58 |
| Цвет | белый |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 315002 |
| Форма | квадратные |
| Количество в упаковке | 1 |
| Вложение в короб | 600 |
| Объем места, м³ | 0.084 |
| Вес места, кг | 7.58 |
| Цвет | белый |
| Материал | бумажные |
| Код артикула | 315022 |
| Форма | прямоугольные |
| Количество в упаковке | 1 |
| Вложение в короб | 600 |
| Объем места, м³ | 0.076 |
| Вес места, кг | 7.58 |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | белый |
| Код артикула | 315018 |
| Форма | квадратные |
| Количество в упаковке | 1 |
| Вложение в короб | 750 |
| Объем места, м³ | 0.076 |
| Вес места, кг | 9.84 |
| Цвет | белый |
| Материал | бумажные |
FAQ
Она защищает продукцию от повреждений, сохраняет свежесть, вкус и аромат. Упаковка обеспечивает гигиеничность, удобство транспортировки и привлекательный внешний вид, что особенно важно для продажи и презентации сладостей.
Да, большинство контейнеров и коробок для кондитерских изделий подходят для перевозки и хранения в холоде. Пластиковая и картонная упаковка сохраняет форму, не пропускает влагу и помогает изделиям дольше оставаться свежими.
Выбор зависит от вида продукции. Для тортов подойдут прочные боксы с крышкой, для пирожных и маффинов — коробки с разделителями, для печенья — пакеты или лотки. Важно учитывать прочность, герметичность и удобство при использовании.
Да, качественная упаковка изготавливается из пищевых материалов, которые не выделяют вредных веществ и не влияют на вкус. Производители соблюдают санитарные стандарты, поэтому такая тара безопасна для хранения и транспортировки сладостей.
Чаще всего используют пищевой пластик (ПЭТ, полипропилен), ламинированный картон, крафт-бумагу, иногда комбинированные материалы. Каждый вариант подбирается в зависимости от назначения: для витрин, доставки или праздничной подачи.
Существует несколько категорий: прозрачные пластиковые боксы для тортов, контейнеры для пирожных, бумажные капсулы для маффинов, коробки из картона или крафта, пакеты для печенья. Разнообразие форм позволяет удобно упаковать любую сладость.






















